Messner Volkan havuz fıskiyeleri, 1/2″, 1″ ve 1-1/4″ model seçenekleri ve 3 katlı görüntüleri ile, süs havuzlarında mükemmel bir estetik ve görüntü sağlar.
Aşağıdaki Tablolarda farklı pompalar kullanılarak elde edilebilecek maksimum fıskiye yükseklikleri ve çapları yer almaktadır.
Seçiminizi yaparken, fıskiye yüksekliğinin havuzun yarıçapını geçmemesi gerektiğini
Model 1070
| Pompa Tipi | ø (cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| M 1200 | 55 | 95 |
| M 1600 | 75 | 110 |
| M 2600 | 70 | 150 |
| M 3500 | 80 | 190 |
| M 4500 | 85 | 195 |
| MP 3500 | 60 | 130 |
| MP 4500 | 100 | 200 |
| MP 6000 | 130 | 300 |
Model 1090
| Pompa Tipi | ø (cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| M 1200 | 45 | 85 |
| M 1600 | 65 | 100 |
| M 2600 | 90 | 165 |
| M 3500 | 100 | 190 |
| M 4500 | 110 | 200 |
| MP 3500 | 100 | 170 |
| MP 4500 | 130 | 250 |
Model 1102
| Pompa Tipi | ø (cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| M 2600 | 40 | 80 |
| M 3500 | 50 | 100 |
| M 4500 | 60 | 110 |
| MP 3500 | 45 | 85 |
| MP 4500 | 60 | 120 |
| MP 6000 | 100 | 200 |
| MP 8000 | 120 | 250 |
| MP 10000 | 160 | 330 |
Model 1103
Volkan 1″ (Krom Kaplı)
| Pompa Tipi | ø (cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| M 2600 | 40 | 80 |
| M 3500 | 50 | 100 |
| M 4500 | 60 | 110 |
| MP 3500 | 45 | 85 |
| MP 4500 | 60 | 120 |
| MP 6000 | 100 | 200 |
| MP 8000 | 120 | 250 |
Model 1104
Volkan 11/4″
| Pompa Tipi | ø (cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| MP 6000 | 85 | 120 |
| MP 8000 | 110 | 160 |
| MP 10000 | 160 | 210 |
| M 15000 | 180 | 280 |
| M 20000 | 200 | 330 |
| M 26000 | 230 | 430 |



